教育院校互联空间是学校多方面展示关键信息的优势平台,特别是未信息化和建站的众多大中小学学校,教育机构展板最适合不过。让学校弹指间网罗大众,助推学校走向一流之路。
院校名称 | 所在地区 | 院校层次 | 院校类型 | 男女比例 | 展板指数 |
1 南方医科大学 | 广东广州 | 重点高校 | 医科 | 1:1 | 49941 |
2 中山大学 | 广东广州 | 重点高校 | 综合 | 1:1 | 35528 |
3 广东外语外贸大学 | 广东广州 | 重点高校 | 外语 | 1:5 | 24570 |
4 广东工业大学 | 广东广州 | 一般高校 | 理工 | 5:1 | 15432 |
5 广东海洋大学 | 广东湛江 | 一般高校 | 农林 | 2:1 | 13427 |
6 广东财经大学 | 广东广州 | 一般高校 | 财经 | 1:1 | 12969 |
7 广东金融学院 | 广东广州 | 一般高校 | 财经 | 1:1 | 12478 |
8 北京师范大学珠海分校 | 广东珠海 | 一般高校 | 师范 | 1:3 | 12298 |
9 华南师范大学 | 广东广州 | 重点高校 | 师范 | 1:6 | 11076 |
10 广东省廉江中学 | 广东湛江 | 高中/职中 | 综合 | 1:1 | 10454 |
11 北京大学 | 北京北京 | 重点高校 | 综合 | 1:1 | 8382 |
12 华南农业大学 | 广东广州 | 重点高校 | 农林 | 2:1 | 8212 |
13 暨南大学 | 广东广州 | 重点高校 | 综合 | 1:1 | 8202 |
14 良垌中学 | 广东湛江 | 高中/职中 | 综合 | 7776 | |
15 中国科学技术大学 | 安徽合肥 | 重点高校 | 理工 | 1:4 | 7622 |
16 清华大学 | 北京北京 | 重点高校 | 理工 | 5:1 | 7452 |
17 南京大学 | 江苏南京 | 重点高校 | 综合 | 1:1 | 7232 |
18 国防科学技术大学 | 湖南长沙 | 重点高校 | 军事 | 1:5 | 7198 |
19 华南理工大学 | 广东广州 | 重点高校 | 理工 | 5:1 | 7095 |
20 深圳大学 | 广东深圳 | 重点高校 | 综合 | 1:1 | 6682 |
21 复旦大学 | 上海上海 | 重点高校 | 综合 | 1:1 | 5992 |
22 良垌镇第一初级中学 | 广东湛江 | 初中 | 综合 | 5289 | |
23 北京师范大学 | 北京北京 | 重点高校 | 师范 | 1:5 | 5143 |
24 山东大学 | 山东济南 | 重点高校 | 综合 | 1:1 | 5141 |
25 吉林大学 | 吉林长春 | 重点高校 | 综合 | 1:1 | 5083 |
26 中国人民大学 | 北京北京 | 重点高校 | 综合 | 1:1 | 5007 |
27 良垌镇第三初级中学 | 广东湛江 | 初中 | 综合 | 5004 | |
28 南开大学 | 天津天津 | 重点高校 | 综合 | 1:1 | 4973 |
29 西安交通大学 | 陕西西安 | 重点高校 | 理工 | 3:1 | 4916 |
30 同济大学 | 上海上海 | 重点高校 | 综合 | 1:1 | 4834 |
31 良垌镇第二初级中学 | 广东湛江 | 初中 | 综合 | 4814 | |
32 华中科技大学 | 湖北武汉 | 重点高校 | 理工 | 3:1 | 4795 |
33 中南大学 | 湖南长沙 | 重点高校 | 综合 | 1:1 | 4649 |
34 武汉大学 | 湖北武汉 | 重点高校 | 综合 | 1:1 | 4566 |
35 哈尔滨工业大学 | 黑龙江哈尔滨 | 重点高校 | 理工 | 3:1 | 4534 |
36 四川大学 | 四川成都 | 重点高校 | 综合 | 1:1 | 4430 |
37 上海交通大学 | 上海上海 | 重点高校 | 综合 | 1:2 | 4402 |
38 浙江大学 | 浙江杭州 | 重点高校 | 综合 | 1:1 | 4317 |
39 良垌镇黎明中学 | 广东湛江 | 初中 | 综合 | 4210 | |
40 良垌镇第四初级中学 | 广东湛江 | 初中 | 综合 | 3739 | |
41 良垌中心小学 | 广东湛江 | 小学 | 综合 | 3130 |
Lanisky公司成立于2015年,是互联网+产业创新服务商,以云计算、网站建设开发和网站运营为主要业务,为广大客户提供专业性强、整合度高的互联网信息化解决方案...[详情]
深圳市行云互动科技有限公司
广东省深圳市福田区文化体育产业总部大厦 / 18007555088
广州蓝迪迅通信科技有限公司
广东省广州市增城区新塘镇南安西石窿C幢 / 13423640808
廉江市湛蓝科技有限公司
广东省湛江市廉江市良垌镇平田济村电商中心 / 15360737081